Elige tu camión
Listado de camiones en convenio con Kaufmann:
| Marca | Modelo | PBV KG** | Precio en Convenio USD IVA Incluido | Condiciones de venta | Categoría | Monto de Incentivo |
| Mercedes Benz 4x2 | 711 | 7.000 | 42.294 | 3 | Liviano | $5.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Atego 1015/42 | 11.000 | 57.144 | 6 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Atego 1215/48 | 14.000 | 60.642 | 6 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Atego 1618/48 | 16.600 | 65.890 | 6 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Atego 1623/48 | 16.600 | 74.287 | 6 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Atego 1718/48 | 17.100 | 68.919 | 3 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Atego 1725/48 | 17.500 | 80.111 | 3 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Atego 1725/54 | 17.100 | 84.823 | 3 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Atego 1725M/48 | 17.100 | 81.878 | 3 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | L-1624/51 | 15.500 | 70.097 | 3 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | L-1634/51 | 15.500 | 110.506 | 4 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Atego1718/36 | 17.100 | 71.864 | 3 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 6x2 | Atego 2425/48 | 24.100 | 88.358 | 3 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 6x2 | Atego 2425/54 | 24.100 | 92.481 | 3 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 6x2 | L-1624/51 6x2 | 23.000 | 77.519 | 3 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 6x2 | Axor 2533 | 25.000 | 117.221 | 4 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 6x2 | Axor 2533 L | 25.000 | 116.037 | 6 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 6x2 | Axor 2726K | 26.500 | 109.445 | 3 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 6x2 | Actros 3336 / 4500 | 33.500 | 141.110 | 6 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 6x2 | Actros 3336K | 41.000 | 155.105 | 6 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 6x2 | 3341 / 4500 | 33.500 | 150.440 | 6 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Axor 1933S/36 | 18.600 | 107.207 | 4 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | LS-1634/45 | 17.300 | 108.974 | 4 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Axor 1935LS | 19.000 | 111.605 | 5 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Axor 1943LS | 18.500 | 121.285 | 5 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Actros 2036S | 20.500 | 118.719 | 5 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Actros1836LS | 18.600 | 118.952 | 5 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Actros 1841LS | 18.600 | 124.667 | 5 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 4x2 | Actros 1844LS | 18.600 | 134.696 | 5 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 6x4 | Actros 2644S | 26.100 | 148.691 | 6 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 6x4 | Actros 3344S | 33.500 | 155.105 | 6 | Pesado | $8.000.000* |
| Mercedes Benz 6x4 | Actros 3350S-41T | 41.000 | 178.429 | 6 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 4x2 | M2 106 MBE 210 | 15.890 | 66.372 | 7 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 4x2 | M2 106 MBE 280 | 16.798 | 81.378 | 7 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 6x4 | M2 106 Carretera | 23.608 | 91.190 | 7 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 6x4 | M2 106 Mixto Forestal | 27.512 | 99.270 | 7 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 6x4 | M2 112 Mixto Forestal | 27.512 | 118.316 | 1 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 6x4 | M2 106 Mixto Tolva | 27.512 | 96.384 | 7 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 6x4 | M2 112 Mixto Tolva | 32.688 | 121.202 | 1 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 6x4 | M2 112 Mixto Aljibe | 32.688 | 124.664 | 1 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 4x2 | M2-106 4x2 | 15.890 | 83.687 | 7 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 4x2 | Argosy 4x2 | 17.070 | 115.084 | 2 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 6x4 | M2 106 6X4 | 23.608 | 89.805 | 7 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 6x4 | M2 112 6X4 | 25.512 | 110.813 | 1 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 6x4 | 23.608 | 113.121 | 1 | Pesado | $8.000.000* | |
| Freightliner 6x4 | 27.512 | 116.584 | 1 | Pesado | $8.000.000* | |
| Freightliner 6x4 | CL 112 6X4 | 27.240 | 122.933 | 1 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 6x4 | 23.608 | 119.470 | 1 | Pesado | $8.000.000* | |
| Freightliner 6x4 | CL 120 6X4 | 27.240 | 126.742 | 2 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 6x4 | 27.240 | 128.127 | 1 | Pesado | $8.000.000* | |
| Freightliner 6x4 | 27.240 | 133.668 | 1 | Pesado | $8.000.000* | |
| Freightliner 6x4 | 27.240 | 130.436 | 2 | Pesado | $8.000.000* | |
| Freightliner 6x4 | 32.658 | 143.133 | 1 | Pesado | $8.000.000* | |
| Freightliner 6x4 | ARGOSY 6X4 | 24.788 | 122.125 | 2 | Pesado | $8.000.000* |
| Freightliner 6x4 | 24.788 | 122.125 | 1 | Pesado | $8.000.000* | |
| Freightliner 6x4 | 27.512 | 125.242 | 2 | Pesado | $8.000.000* | |
| Freightliner 6x4 | 27.512 | 126.742 | 1 | Pesado | $8.000.000* | |
| Freightliner 6x4 | 27.512 | 129.051 | 1 | Pesado | $8.000.000* | |
| Freightliner 6x4 | 27.512 | 133.322 | 1 | Pesado | $8.000.000* |
| N° | Garantía Vehículo | Garantía Ampliada | |
| 1 | 24 meses o 200.000 km. | Motor: 24 meses sin limite kilometraje. | |
| 2 | 24 meses o 200.000 km. | Motor: 24 meses o 400.000 km o 6.250 hrs. | |
| 3 | 12 meses o 50.000 km. | Tren motriz: 12 meses o 100.000 km. | |
| 4 | 12 meses o 100.000 km. | Tren motriz: 24 meses o 200.000 km. | |
| 5 | 12 meses sin limite kilometraje | Tren motriz: 36 meses o 450.000 km. | |
| 6 | 12 meses sin limite kilometraje | Tren motriz: 36 meses o 250.000 km. | |
| 7 | 24 meses o 200.000 km. | Motor: 36 meses o 240.000 km | |
| 8 | 36 meses o 20.000 km | - | |
* Monto del incentivo es en Pesos Brutos
** PBV: Peso Bruto Vehicular, equivalente al peso nominal del vehículo mas su carga máxima.
El incentivo dependerá del tamaño del camión. En caso que los PBV del camión nuevo y el antigüo sean distintos, el incentivo al que postula deberá corresponder al de menor categoría.
Puntos de venta
| Ciudad | Dirección | Persona Responsable | Fono |
| Arica | Avda. Alejandro Azolas 2799, Arica | José Miguel Beristain | 58-226501 |
| Iquique | Ruta A1, Kilómetro 7, Bajo Molles S/N, Iquique | Alex Abella | 57-366011 |
| Calama | Chiu Chiu 480, Sector Puerto Seco, Calama | Héctor Pozo | 55-714410 |
| Antofagasta | Nicolás Tirado 420, Antofagasta | Lucas Martinich | 55-710111 |
| Copiapó | Av. Copayapu 846, Copiapó | Michel Gazabatt | 52-218870 |
| La Serena | Balmaceda 1781, La Serena | Cristian Abarca | 51-224555 |
| Valparaíso - Placilla | Ruta 68, N° 1350, Placilla - Valparaíso | Julio Briones | 32-2997511 |
| Santiago - Pajaritos | Avda. Gladys Marin, N° 5830, Estación Central | Gustavo Wörner | 02-7202801 |
| Santiago - Nos | Panamericana Sur Km 26 1/5, Nos, San Bernardo | Luis Muñoz | 02-8576233 |
| Santiago -Quilicura | Avda. Preseidente Eduardo Frei Montalva N° 16150 Km 16, Lampa | Julio Silva | 02-7201576 |
| Rancagua | Manuel Montt 0900, Longitudinal Sur, Rancagua | Sergio Lozada | 72-266666 |
| Curico | San Francisco 126, Curicó | Jaime Bass | 75-323233 |
| Talca | 21 Oriente 2050, Talca | Eduardo Valenzuela | 71-242888 |
| Linares | Av. León Bustos 1765, Linares | Eduardo Valenzuela | 71-242888 |
| Chillan | Ruta 5 Sur Km. 409.3, Chillán Viejo | Marco Donoso | 42-457275 |
| Concepción - Paicavi | Paicavi 3075, Concepción | Hugo Jara | 41-2728675 |
| Los Angeles | Av. Las Industrias 7730, Los Angeles | Jorge Gallardo | 43-407311 |
| Temuco | Avenida Caupolicán 48. Temuco | Walter Beyer | 45-553475 |
| Valdivia | Av. Pedro Aguirre Cerda 585, Valdivia | Raúl Muñoz | 63-219091 |
| Osorno | Calle Sebastopol 2205, Parque Industrial Anticura, Osorno | Gonzalo Opitz | 64-234601 |
| Llanquihue | Av. Vicente Pérez Rosales 1879, Llanquihue | Cristian Gompertz | 65-494211 |
| Puerto Montt | Lota 157, Puerto Montt | Cristian Gompertz | 65-494211 |
| Castro | Pedro Montt, 80 castro | Cristian Gompertz | 65-494211 |
| Coyhaique | General Baquedano 300, Coyhaique | Pabla torres | 67-234404 |
| Punta Arenas | Calle del Arriero 05600, Punta Arenas | Carlos Cruz | 61-210965 |